一、產(chǎn)品介紹KM905 手持式多組分煙道氣體分析儀用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測。二、產(chǎn)品參數參數分辨率精度量程說(shuō)明煙道溫度0.1℃2.0℃ 0.3讀數0-600℃環(huán)境溫度1.0℃1℃ 0.3%讀數0-50℃壓力0.01 mbar2% 滿(mǎn)量程+
一、產(chǎn)品介紹
KM905 手持式多組分煙道氣體分析儀用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測。
二、產(chǎn)品參數
參數 | 分辨率 | 精度 | 量程 | 說(shuō)明 | |
煙道溫度 | 0.1℃ | ±2.0℃ ±0.3讀數 | 0-600℃ | ||
環(huán)境溫度 | 1.0℃ | ±1℃ ±0.3%讀數 | 0-50℃ | ||
壓力 | 0.01 mbar | ±2% 滿(mǎn)量程 | +150mbar | ||
氧氣 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | ||
CO(標準H2補償) | 1ppm |
±5%讀數 | 0-10,000ppm | 除O2 外,CO、NO、NO2、SO2可根據用戶(hù)需要任選其中三項,測量范圍也可選擇,但不可以同時(shí)選擇兩個(gè)濃度的同一傳感器 | |
CO(高濃度) | 0.0001 | ±5%讀數 | 0-10% | ||
NO(標準) | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5000ppm | ||
NO(低濃度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm ±5ppm>30ppm | 0-100ppm | ||
NO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-1000ppm | ||
SO2(標準) | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5000ppm | ||
SO2(低濃度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm ±5ppm>30ppm | 0-100ppm | ||
自動(dòng)計算 | |||||
CO2 | 0.001 | ±0.3%讀數 | 0-99.9% | ||
損失 | 0.001 | ±1.0%讀數 | 0-99.9% | ||
燃燒效率 | 0.001 | ±1.0%讀數 | 0-99.9% | ||
過(guò)??諝庀禂?/span> | 0.001 | ±0.2% | 0-288.5% | ||
凈溫度 | 1.0% | ±2%±0.3%讀數 | 0-600℃ | ||
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | ||
PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | ||
內置燃燒表 | 天然氣,煤氣,輕油,重油,丙烷,丁烷,無(wú)煙煤,焦炭,硬煤…… | ||||
尺寸/重量 | 220mm × 55mm ×120mm/1kg | ||||
標準探針 | 長(cháng)度 420mm × 直徑 8mm ,3 m Teflon 軟管 | ||||
電源 | 輸入 110VAC / 220VAC | ||||
(充電電池)/電池電量 | 輸出: 12VAC / 充電后 8 小時(shí) | ||||
選件 | KMCLP12 1.2米煙氣探針,KMIRP手持式紅外打印機 | ||||
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測量結果
2、可同時(shí)測量 O2 和 3 個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力
3、傳感器 SO2, CO, NO, NO2 任選 1-3 個(gè)靈活組合
4、實(shí)測 NOx=NO+NO2強力內置泵,保證大負壓下的正常測量
5、減少了 SO2 和 NOx 的管路吸付,保證了測量精度
6、自動(dòng)計算 CO2,CO/CO2,過(guò)??諝庀禂?,燃燒效率
7、隨機存儲測試結果紅外遙控打印方式
8、增加藍牙連接功能,可連接手機軟件隨時(shí)查看檢測數據
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò )